Step4 4年制大学3年次に編入
志望大学の3年次編入を果たします。今まで学んできたコーチングの内容を、今度は自分で実施することにより、編入先においても好成績で卒業することが可能となります。優秀な成績を収めることにより、卒業後の進路の選択の幅も広がります。
4年制大学3年次に編入例
San Francisco State University | ||
立地 | カリフォルニア州サンフランシスコ | |
学生数 | 約7000人 (大学院生含まず) | |
留学生数 | 約2200人 | |
専攻 | 社会科学、経済学部、アート・デザイン、教育学、健康・福祉、人文学、工学部 他 | |
説明 | サンフランシスコの南西に位置し、住宅街で、非常に落ち着いた中にあります。ダウンタウンや海へは数分で行くことができます。 | |
URL | http://www.sfsu.edu/ |
San Diego State University | ||
立地 | カリフォルニア州サンディエゴ | |
学生数 | 約6000人(大学院生含まず) | |
留学生数 | 約1500人 | |
専攻 | 会計学、航空学、宇宙学、人類学、アート・デザイン、生物学、化学、環境工学、人間学、コンピュータサイエンス、経済学、電気・電子工学、財政学、地理学、歴史学、経営学・マーケティング、数学、機械工学、看護学、心理学、哲学、物理学、統計学 他 | |
説明 | CSUの中でもトップレベルの人気と実力を誇り、教授陣にはノーベル賞受賞者も在籍しています。 | |
URL | http://www.sdsu.edu/ |
California State University,Northridge | ||
立地 | カリフォルニア州ノースリッジ | |
学生数 | 約34000人 | |
留学生数 | 約1300人 | |
専攻 | 会計学、人類学、アート・デザイン、アジア-アメリカ研究、地理学、化学、物理学、看護学、経済学、数学、音楽、哲学、宗教学、ジャーナリズム、政治学、運動生理学、社会学 他 | |
説明 | ロサンゼルス郊外のサンフェルナンドバレーの北東に位置し、理系分野への助成金の交付が多く、研究への高い期待が寄せられている。 | |
URL | http://www.csun.edu/ |
California State University、Long Beach | ||
立地 | カリフォルニア州ロングビーチ | |
学生数 | 約33000人 | |
留学生数 | 約1500人 | |
専攻 | 会計学、北米インディアン研究、アメリカ研究、人類学、軍事科学、アート、アジア研究、アジア-アメリカ研究、天文学、生物化学、化学、生物化学、フィルム他 | |
説明 | カリフォルニア州南部に位置するロングビーチ校は、教授陣の質の高さと最新設備が備わっている大学として定評があり、米国大学院公立校の中でもトップの大学にランクインしています。 | |
URL | http://www.csulb.edu/ |
California State University,Stanislaus | ||
立地 | カリフォルニア州スタニスラウス | |
学生数 | 約6,700人(大学院生除く) | |
留学生数 | 約500人 | |
専攻 | 会計学、農業経営、農業学、人類学、人文科学、応用研究、アート、生物化学、化学、児童発育、認知学、コミュニケーション学、コンピュータ・情報システム、情報科学、刑事裁判法、経済学、教育学、工学、英語学、環境学、民俗学、財政学、ジェンダー、一般事業、一般教育、地理学、地質学、老年(老人)学、歴史学、ジャーナリズム、ラテンアメリカ研究、一般教養過程、経営学、海洋科学、マーケティング、数学、現代語学、音楽、自然科学、看護学、Permaculture(パーマカルチャー)、哲学、物理学、心理学、政治学、社会・社会科学、映画 他 | |
説明 | キャンパスは最新設備を備え、田舎ならではの田園風景が広がる中に位置しています。地域は治安が良く、気軽にサンフランシスコやモントレーに移動が可能です。 | |
URL | http://www.csustan.edu/ |
Nevada State College | ||
立地 | ネバダ州、ヘンダーソン | |
学生数 | 2000人 | |
留学生数 | - | |
専攻 | リベラルアーツ・科学・史学・英語学・心理学・社会学、生物学、経営学、マネージメント、初等教育学、中等教育学、英文学、音声言語病理学、環境科学、他 | |
説明 | ラスベガスから車で15分ほどのヘンダーソンという町に600エーカの広大なキャンパスを持つ当大学は、2002年設立と新しい大学です。生物学、経営学、教育学に力を入れています。 | |
URL | http://www.nsc.nevada.edu/ |
Fashion Institute of Technology | ||
立地 | ニューヨーク州ニューヨーク | |
学生数 | 約10,000人 | |
専攻 | アクセサリーデザイン、広告デザイン、コンピューターアニメーション、コスメティックス&フレグランス、コンピューターグラフィックス、ファッションデザイン、インテリアデザイン、宝石デザイン、パッケージングデザイン、写真学、プロダクトマネージメント、ファッションインダストリー、玩具デザイン ほか | |
説明 | ニューヨーク州立大学(SUNY)の一つで、ファッション関連、インテリアや宝石などのデザイン関連に強い大学。デザインだけでなく、ファッションやデザイン業界のマーケッティングが勉強できる。将来、アパレル業界をはじめ、クリエイティブな業界で働きたい人にお勧めの大学です。 | |
URL | http://fitnyc.edu/index.asp |
Parsons The New School for Design | ||
立地 | ニューヨーク州ニューヨーク | |
学生数 | 約4,200人 | |
専攻 | 建築デザイン、コミュニケーションデザイン、デザイン&マネージメント、ファッションデザイン、イラストレーション、インテリアデザイン、写真学、プロダクトデザイン、都市デザイン | |
説明 | アート、デザインの分野で高い評価を受ける専門大学。各界で活躍する現役のデザイナーやアーティストが講師を担当することが多く、最前線で活躍する人材から学べることが魅力です。ニューヨークという立地もアートやデザインを勉強するのに最適です。 | |
URL | http://www.newschool.edu/parsons/ |
The Julliard School | ||
立地 | ニューヨーク州ニューヨーク | |
学生数 | 約850人 | |
専攻 | ピアノ、ギター、ハープ、ジャズ、オルガン、オーケストラ指揮、弦楽、パーカッション、声楽/オペラ、作曲、ダンス、演劇、劇作 ほか | |
説明 | 1905年に音楽大学として設立。現在、音楽、ダンス、演劇の分野で多くの著名人を輩出している大学。合格率が約7%と狭き門だが、音楽やダンス、演劇を専攻希望の生徒に質の高い授業と環境を提供している。 | |
URL | http://www.juilliard.edu/index.php |
New England Conservatory | ||
立地 | マサチューセッツ州ボストン | |
学生数 | 約750人 | |
専攻 | 弦楽、木管楽器、金管楽器、打楽器、ピアノ、声楽、作・編曲、ジャズ演奏、指揮、音楽学、古典、現代即興演奏 | |
説明 | 1867年に設立されたアメリカで最古の音楽大学です。一流の講師を揃え、卒業生の大半が有名交響楽団で活躍する最高峰の音楽大学の一つです。カリキュラムは生徒に合わせて自由に調整することも可能です。また、留学生も多く学んでいます。 | |
URL | http://necmusic.edu/ |
State University of New York - Albany | ||
立地 | ニューヨーク州、オーバニー | |
学生数 | 約16000人 | |
留学生数 | 約200人 | |
専攻 | 会計学・大気科学・生物学・化学・数学・物理学・ラテンアメリカ研究・アフリカ研究・中国研究・日本研究・人類学・経済学・英語・環境科学・地理学・哲学・心理学・言語学・社会学・コンピュータ科学・刑事裁判法・政治学・ジャーナリズム 他 | |
説明 | 3つのキャンパスを持つ。ニューヨーク州の州都に位置し、気軽にボストンなどへ移動ができる。 | |
URL | http://www.albany.edu/ |
The City University of New York - Baruch College | |
立地 | ニューヨーク州、バルーク |
学生数 | 約15500人 |
留学生数 | 約1100人 |
専攻 | 会計学、ビジネスコミュニケーション(商用通信)学、保険数理学・経済学・経営学・財政学・歴史学・産業学・ジャーナリズム・数学・音楽・哲学・政治科学・心理学・社会学 他 |
説明 | キャンパスは、ウォール街から近い場所にあります。160カ国から生徒が集まり、アメリカで最も国際色豊かな大学で有名です。 |
URL | http://www.baruch.cuny.edu/ |
Temple University (PA) | ||
立地 | ペンシルバニア州 フィラデルフィア | |
学生数 | 約36000人 | |
留学生数 | 約2500人 | |
専攻 | 会計学・保険数理学・経済学・財政学・航空宇宙学・人類学・建築学・生物学・植物学・化学・刑事訴訟法・土木工学・教育学・電気電子工学・初等教育学・環境学・地理学・地質学・歴史学・運動生理学・造園学・数学・音楽・看護学・哲学・物理学・心理学・宗教学・政治学 他 | |
説明 | ペンシルバニアの州都、ハリスバーグの中心に位置する。世界的には東京とローマにもキャンパスを持ち、レベルの高い留学制度を提供しています。 | |
URL | http://www.temple.edu/ |
Suffolk University | ||
立地 | マサチューセッツ州、ボストン | |
学生数 | 約5000人 | |
留学生数 | 約500人 | |
専攻 | Global Business, Communication, Art & Design 他 | |
説明 | ボストンの中心部に位置する。コンピュータによる学習法を指導する学習センターがあり、留学生を受け入れるサポート体制も十分整っています。 | |
URL | http://www.suffolk.edu/index.html |