学習目標・進学先で選ぶSummer Targetシリーズ
Summer Program Targetシリーズは受講生の目標、英語力に応じて圧倒的な英語インプットの絶対量を確保して英語力アップを狙うSummer Programのセットコースです。
高1・2生対象 | [1] Summer Program Target シリーズ | ||||||||
プログラム名 | NO | シリーズ内容 | 区分 | 総合計 | 定価 | 減額 | |||
Pre-L 1evel1 |
Pre-3H TOEFL® |
JK高1英語 | JK高2英語 | ||||||
【主に高1生対象】 夏休みは思いっきり英語を浴びる | HB-1 | 2科目(10L) | 1ターム (2週間) | ¥118,200 | ¥128,800 | -10,600 | |||
¥99,400 | ¥109,500 | -10,100 | |||||||
¥95,500 | ¥105,200 | -9,700 | |||||||
【主に高1生対象】 総合英語を学ぶ | HB-2 | 2科目(10L) | 英語講座2講座(2週間) | ¥88,000 | ¥95,500 | -7,500 | |||
¥56,900 | ¥62,500 | -5,600 | |||||||
¥54,900 | ¥60,300 | -5,400 | |||||||
【主に高1生対象】 受験対策と会話 の授業を受けたい | HB-3 | 2科目(10L) | 英語講座3講座(3週間) | ¥79,200 | ¥85,800 | -6,600 | |||
¥62,000 | ¥68,200 | -6,200 | |||||||
¥38,100 | ¥41,700 | -3,600 | |||||||
【主に高2生対象】 将来大学留学を考えている | HB-4 | 3ターム (6週間) | ¥173,300 | ¥189,600 | -16,300 | ||||
¥149,200 | ¥164,300 | -15,100 | |||||||
¥139,210 | ¥153,300 | -14,090 | |||||||
【主に高2生対象】 将来上智国際,ICU,早稲田国際進学を考えている | HB-5 | 3ターム (6週間) | ¥173,300 | ¥189,600 | -16,300 | ||||
¥149,200 | ¥164,300 | -15,100 | |||||||
¥139,300 | ¥153,300 | -14,000 | |||||||
【主に高2生対象】 留学か国内併願できたらしてみたい | HB-6 | 1ターム (2週間) | 英語読解&文法2講座(2週間) | ¥102,300 | ¥111,600 | -9,300 | |||
¥84,200 | ¥93,000 | -8,800 | |||||||
¥79,400 | ¥87,700 | -8,300 | |||||||
【主に高2生対象】 留学か国内併願できたらしてみたい | HB-7 | 1ターム (2週間) | 英語講座3講座(3週間) | ¥111,700 | ¥122,100 | -10,400 | |||
¥93,600 | ¥103,500 | -9,900 | |||||||
¥86,900 | ¥96,100 | -9,200 | |||||||
PAGE UP | |||||||||
高2・3・卒・大学生 | [2] TOEFL®Test対策 Summer Program Target シリーズ (優待価格:~6/23) |
||||||||
プログラム名 | NO | シリーズ内容 | 区分 | 特別学費 | 定価 | 減額 | |||
TOEFL® 3H |
Pre-3H TOEFL® |
Power Up | 他 | ||||||
TOEFL® 50点以上 狙うシリーズ |
R-1 | 5科目× 3ターム (6週間) | ¥173,300 | ¥189,600 | -16,300 | ||||
¥149,200 | ¥164,300 | -15,100 | |||||||
¥139,300 | ¥153,300 | -14,000 | |||||||
R-2 | 5科目× 4ターム (9週間) | ¥260,700 | ¥280,500 | -19,800 | |||||
¥232,200 | ¥250,700 | -18,500 | |||||||
¥218,300 | ¥235,600 | -17,300 | |||||||
R-3 | 5科目× 3ターム (6週間) | 1講座 (5日間) | ¥200,600 | ¥215,700 | -15,100 | ||||
¥175,300 | ¥189,300 | -14,000 | |||||||
¥163,100 | ¥176,100 | -13,000 | |||||||
R-4 | 5科目× 2ターム (4週間) | 2講座 (5日間×2週間) | ¥165,300 | ¥181,000 | -15,700 | ||||
¥143,600 | ¥158,400 | -14,800 | |||||||
¥136,600 | ¥150,700 | -14,100 | |||||||
R-5 | 2ターム (4週間) | TOEFL®100分×5科目 ×4週間 | ¥205,500 | ¥225,000 | -19,500 | ||||
¥182,700 | ¥201,300 | -18,600 | |||||||
¥174,800 | ¥192,500 | -17,700 | |||||||
大学の夏休みを利用 して交換留学対策 | R-6 | 5科目× 2ターム (4週間) | 1講座 | TOEFL®100分×5科目 ×3週間 | ¥217,600 | ¥227,500 | -9,900 | ||
¥197,000 | ¥206,600 | -9,600 | |||||||
¥189,700 | ¥198,900 | -9,200 | |||||||
基礎力を徹底的にマスターするシリーズ | R-7 | 5科目× 3ターム (6週間) | ¥173,300 | ¥189,600 | -16,300 | ||||
¥149,200 | ¥164,300 | -15,100 | |||||||
¥139,300 | ¥153,300 | -14,000 | |||||||
R-8 | 5科目× 1ターム (2週間) | 5科目× 2ターム (4週間) | ¥173,300 | ¥189,600 | -16,300 | ||||
¥149,200 | ¥164,300 | -15,100 | |||||||
¥139,300 | ¥153,300 | -14,000 | |||||||
総合英語力(TOEFL® -Writing 対策含)強化シリーズ |
R-9 | 5科目× 1ターム (2週間) | 3講座 (3週間) | ¥135,600 | ¥148,200 | -12,600 | |||
¥114,900 | ¥126,800 | -11,900 | |||||||
¥109,100 | ¥120,300 | -11,200 | |||||||
PAGE UP | |||||||||
高3生一般・帰国生対象 | TOEFL®・SATで狙う国内大学 Target シリーズ (優待価格:~6/23) | ||||||||
プログラム名 | NO | シリーズ内容 | 区分 | 総合計 | 定価 | 減額 | |||
TOEFL® 3H |
SAT夏期 | 小論文 | 高3受験英語 | ||||||
上智大国際教養と 帰国子女入試併願を希望 | HB-11 | 3ターム (6週間) | 3科目 (6週間) | カレッジプライベートレッスン 帰国小論文(90分×10回) | ¥367,500 | ¥385,000 | -17,500 | ||
¥342,700 | ¥359,600 | -16,900 | |||||||
¥332,300 | ¥348,600 | -16,300 | |||||||
上智大国際教養 と慶應SFC (英語&小論文) 併願を希望 | HB-12 | 3ターム (6週間) | 3科目 (6週間) | 小論文 1講座 (5日間 )*添削料含む | ¥266,400 | ¥278,600 | -12,200 | ||
¥239,600 | ¥251,100 | -11,500 | |||||||
¥228,100 | ¥239,050 | -10,950 | |||||||
上智大国際教養と ICU併願を希望 | HB-13 | 2ターム (4週間) | 3科目 (4間) | ICU入試セミナー(15日) | ¥243,200 | ¥254,550 | -11,350 | ||
¥220,700 | ¥231,600 | -10,900 | |||||||
¥211,500 | ¥221,900 | -10,400 | |||||||
TOEFL® Test対策 &国内受験併願 | HB-14 | 2ターム (4週間) | 国内受験対策3講座 | ¥161,500 | ¥176,900 | -15,400 | |||
¥140,400 | ¥155,000 | -14,600 | |||||||
¥131,600 | ¥145,300 | -13,700 | |||||||
早稲田国際教養AO入試(上智国際公募併願)対策 | HB-15 | 3ターム (6週間) | 英文エッセイ添削3回 | 早稲田国際教養AO入試ゼミ6回+面接対策2回 | ¥290,600 | ¥304,450 | -13,850 | ||
¥263,900 | ¥277,050 | -13,150 | |||||||
¥248,400 | ¥260,800 | -12,400 | |||||||
NEW!! 英語資格で狙う推薦対策 | HB-16 | 3ターム (6週間) | 人間力養成講座6回 | 志望理由書添削指導2回 | ¥245,100 | ¥269,300 | -24,200 | ||
¥216,300 | ¥238,750 | -22,450 | |||||||
¥201,600 | ¥222,550 | -20,950 | |||||||
PAGE UP | |||||||||
一時帰国生(海外高校10.11生)対象 | 一時帰国生のTOEFL®・SAT Target シリーズ 特別キャンペーン学費 (締切 6/23) |
||||||||
プログラム名 | NO | シリーズ内容 | 区分 | 総合計 | 定価 | 減額 | |||
6月TOEFL® (100分) |
6月 SAT |
TOEFL® 3H |
他 | ||||||
TOEFL®& SAT® Test対策を徹底する |
HB-8 | 6月TOEFL® 5科目 (4週間) | 6月 2科目 (4週間) | 日本語6回 英文 4回 添削 | ¥165,500 | ¥181,050 | -15,550 | ||
¥137,600 | ¥151,600 | -14,000 | |||||||
TOEFL®スコアアップと弱点科目克服する | HB-9 | 6月TOEFL® 5科目 (2週間) | Pre- Summer 1ターム (3週間) | Power Up1&日本語6回 英文 4回 添削 | ¥193,200 | ¥211,950 | -18,750 | ||
¥151,900 | ¥167,600 | -15,700 | |||||||
TOEFL®& SAT スコアアップと弱点科目克服する |
HB-10 | 6月TOEFL® 5科目 (2週間) | (6月)2科目/2W +Summer Special全20 | 日本語6回 英文 4回 添削 | ¥193,250 | ¥212,050 | -18,800 | ||
¥147,350 | ¥162,550 | -15,200 | |||||||
PAGE UP | |||||||||
高校生・大学生 | 英語資格を狙うシリーズ!! TOEIC® &TOEFL® Targetシリーズ | ||||||||
プログラム名 | NO | シリーズ内容 | 区分 | 総合計 | 定価 | 減額 | |||
TOEIC® | TOEFL® 3H |
Pre- TOEFL® 3H |
Power Up ・英検対策 |
||||||
TOEIC® iBT15-20点以上狙うシリーズ |
TSEC-1 | 3ターム (6週間) | ¥91,700 | ¥99,800 | -8,100 | ||||
¥75,400 | ¥83,200 | -7,800 | |||||||
¥73,400 | ¥81,000 | -7,600 | |||||||
TSEC-2 | 2ターム (4週間) | ¥65,900 | ¥71,300 | -5,400 | |||||
¥50,300 | ¥55,500 | -5,200 | |||||||
¥49,000 | ¥54,100 | -5,100 | |||||||
基礎力を徹底的にマスターするシリーズ | TSEC-3 | 2ターム (4週間) | 1ターム (2週間) | ¥125,900 | ¥137,600 | -11,700 | |||
¥108,000 | ¥119,100 | -11,100 | |||||||
¥103,800 | ¥108,020 | -4,220 | |||||||
短期でTOEIC®& TOEFL® を狙うシリーズ |
TSEC-4 | 3ターム (6週間) | 3ターム (6週間) | ¥198,700 | ¥207,800 | -9,100 | |||
¥173,800 | ¥182,400 | -8,600 | |||||||
¥163,400 | ¥171,400 | -8,000 | |||||||
TSEC-5 | 2ターム (4週間) | 2ターム (4週間) | ¥135,500 | ¥148,200 | -12,700 | ||||
¥116,200 | ¥128,300 | -12,100 | |||||||
¥111,300 | ¥122,800 | -11,500 | |||||||
TSEC-6 | 2ターム (4週間) | 1ターム (2週間) | ¥125,900 | ¥137,600 | -11,700 | ||||
¥108,000 | ¥119,100 | -11,100 | |||||||
¥103,800 | ¥108,020 | -4,220 | |||||||
総合英語力強化シリーズ | TSEC-7 | 2ターム (4週間) | 2 講座 (2週間) | ¥107,500 | ¥117,400 | -9,900 | |||
¥89,400 | ¥98,800 | -9,400 | |||||||
¥86,200 | ¥95,200 | -9,000 | |||||||
総合英語力強化シリーズ | TSEC-8 | 2ターム (4週間) | 1 講座 (1週間) | ¥107,500 | ¥117,400 | -9,900 | |||
¥89,400 | ¥98,800 | -9,400 | |||||||
¥86,200 | ¥95,200 | -9,000 | |||||||
PAGE UP |
- 池袋本校
03-5960-2712 - 高田馬場校
03-3205-8015 - 渋谷校
03-5766-0652 - 四谷校
03-5363-0352 - 立川校
042-521-3771 - 調布校
042-426-3812 - 町田校
042-709-5822 - 横浜校
045-661-0879 - 藤沢校
0466-50-7740 - 大宮校
048-643-6268 - 船橋校
047-422-9635 - 大阪校
06-6315-4833 - 名古屋校
052-251-9055 - 神戸校
078-265-6561 - 京都校
075-253-6975 - 福岡校
092-406-2477 - 仙台校
022-395-9559